Haz crecer tu capital
día tras día
Invierte desde $100 USD y mira cómo tu saldo gotea cada día con interés compuesto. Gana además comisiones de tu red en 4 niveles.
Nivel 1 · 12%
Nivel 2 · 6%
Nivel 3 · 3%
Nivel 4 · 1%
Escenarios de interés compuesto
Simular mi monto →
2 meses · 6 meses · 1 año · 2 años
| Monto inicial | 2 MESES(60 días) | 6 MESES(180 días) | 1 AñO(365 días) | 2 AñOS(730 días) |
|---|---|---|---|---|
| $1,050 | $2,266 | $10,548 | $112,976 | $12,155,875 |
| $2,100 | $4,531 | $21,096 | $225,953 | $24,311,750 |
| $3,150 | $6,797 | $31,644 | $338,929 | $36,467,625 |
| $4,200 | $9,062 | $42,192 | $451,906 | $48,623,500 |
| $5,250 | $11,328 | $52,740 | $564,882 | $60,779,375 |
| $7,350 | $15,859 | $73,836 | $790,835 | $85,091,125 |
| $10,500 | $22,656 | $105,480 | $1,129,764 | $121,558,750 |
* Proyección con interés compuesto al 1.29% diario. Rendimientos estimados, no garantizados.
📈
CONSISTENCIA
Impulsa el crecimiento
⏱️
EL TIEMPO
Multiplica tu capital
💲
DISCIPLINA
Genera riqueza
🎯
ESTRATEGIA
Hace la diferencia